Um einen eigenen Freifunk-Router zu betreiben, benötigst du zunächst einen kompatiblen WLAN-Accesspoint oder -Router. Als Grundlage muss das Gerät mindestens mit der aktuellen Version von OpenWRT – einer GNU/Linux Distribution für eingebettete Geräte – kompatibel sein. Es gibt einige Wege, um an ein kompatibles Gerät zu kommen:
- ein bereits vorhandenes Gerät umflashen
- ein unterstütztes Gerät neu erwerben
- bei uns einen vorkonfigurierten WLAN-Router zum Selbstkostenpreis abholen
Hast du bereits ein Gerät oder willst selbst eines kaufen, überprüfe zuvor, ob bereits eine Firmware dafür existiert. Das kann man auf der Firmware-Downloadseite einsehen, aber auch von uns erfahren. Die übliche Router-Hardware vom DSL- oder Kabelprovider ist hierfür in der Regel nicht geeignet.
Achte beim Kauf auf die Hardwarerevision!
Nicht immer existiert für ein Gerät eine Firmware, obwohl es zur selben Modellreihe gehört.
Schaue daher auf die Verpackung oder kontaktiere deinen Onlineshop.
Wenn Du Dir unsicher bist, schicke uns ein Foto per Mail, wir schauen dann bei uns, ob wir das Modell kennen.
Erwerb
Es gibt eine Vielzahl an Wegen, um an einen Freifunk-Router zu kommen. Wir empfehlen, zunächst die Preise zu vergleichen und dann bei einer der folgenden Quellen ein Gerät zu erwerben:
- beim lokalen Händler deines Vertrauens
- bei einem Onlineshop deines geringsten Misstrauens
- aus unseren Lagerbeständen zum Selbstkostenpreis
- Ebay-Gebrauchtware (auch von Händlern) und Ebay-Kleinanzeigen
Empfehlungen
Wir können aus eigener Erfahrung derzeit einige Modelle empfehlen, die zumindest aktuell auch lieferbar sind. Die Auswahl richtet sich z.B. nach Montage (drinnen/Decke/draußen), erwarteten Nutzungszahlen (Clients brauchen RAM und CPU), benötigter VPN-Bandbreite, aber auch der Installationsmethode (bei einigen Modellen hat’s was von “Handy rooten mit ADB tools”)
Model | R6120 | JT-OR750i | Mi 4A Gigabit | ArcherC6(v2) | ArcherC7(v5) | Fritzbox4040 | ACmesh | AP11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Netgear | Joy-IT | Xiaomi | TP-Link | TP-Link | AVM | Ubiquiti | Aruba |
Anwendung | Einstiegsrouter | stabiler Einstiegsrouter | Schneller Einstiegsrouter | Einfach zu installieren | Einfach installiert, gute Performance | bekannte Marke | Outdoor/Wand | Performance |
Kommentar | geringe 5G-Performance | vom Heise/c’t-Shop, Recovery-Webinterface | tolle Performance, wenn man die Installationshürde genommen hat | “V2” ist wichtig, V3 absehbar nicht unterstützt! | Solider Dauerläufer für viele Clients | relativ stromhungrig | Einrichtung je nach Liefer-firmware diffizil | exzellentes Wlan |
Standort | Tisch/Wand | Tisch/Wand | Tisch | Tisch/Wand | Tisch/Wand | Tisch/Wand | Outdoor/Wand | Wand/Decke |
Ethernet WAN | 100MBit/s | 100MBit/s | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 | 100/1000 passivPOE | 100/1000 af-PoE |
Ethernet LAN | 4 x 100 | 4 x 100 | 2 x 100/1000 | 4 x 100/1000 | 4 x 100/1000 | 4 x 100/1000 | – | 1 x 1000 |
2,4 GHz WLAN | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 3 x | 2 x | 2 x | 2 x |
5 GHz WLAN | 1 x | 2 x | 2 x | 2 x | 3 x | 2 x Wave2 | 2 x | 2 x Wave2 |
Antennen | 2 (Kombi) | 2 (Kombi) | 4 | 4 | 3 (Kombi) | intern | 2 (Kombi) | intern |
Stromversorgung | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | Steckernetzteil | PoE (passiv) | PoE (11af) oder Steckernetzteil |
Leistungsbedarf | ca 4W | ? | ca 4W | ca 5W | ca 8W | ca 11W | ca 8W | ca 14W |
Wandmontage | möglich | möglich | nein | möglich | möglich | möglich | Mast-/Wandhalter | Decken/Wandhalter |
CPU | 580 MHz | 550 MHz | 2 x 880MHz | 775 MHz | 750 MHz | 4 x 638 MHz | 775 MHz | 4 x 716 MHz |
RAM | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB |
Flash-Speicher | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 128 MB |
VPN-Speed (max) | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 150 MBit/s | 150 MBit/s | 150 MBit/s | 200 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Gehäusefarbe | schwarz | weiß | weiß | schwarz | schwarz | rot/grau | weiß | weiß |
Freifunk-Einrichtung | einfach (Web) | sehr einfach (Web) | fortgeschritten (pythonscript, TFTP) | einfach (Web) | einfach (Web) | fortgeschritten (FTP, mehrere Schritte) | mittel (TFTP-Client) | fortgeschritten (serieller Konsolenport, TFTP) |
ca. Preis (Link zu Preisvergleich gh.de) | 25€ | 40€ | 25€ | 35€ | 55€ | 75€ | 95€ | 85€ |
Bild |
Und die anderen Router?
Die Freifunk-Entwickelnden unterstützen darüber hinaus eine ganze Reihe anderer Router-Hardware, die jedoch teilweise sehr unterschiedliche Methoden haben für die Erstinstallation. Da ist es empfehlenswert, sich vor dem (Gebraucht-)Kauf in Freifunk-Forum, Openwrt-Wiki und bei Freifunk-Treffen zu informieren.
Größere Projekte
Für Outdoor-Modelle lässt sich schwer eine pauschale Empfehlung geben, das ist stark vom gewünschten Einsatzzweck abhängig. Komm am besten zu unseren Treffen vorbei oder Frage einfach per Mail an., dann können wir individuell darauf eingehen.
(Stand: 08/2022)